J9九游会官网平台中心
当前位置:首页 > J9九游会官网平台中心 > 生物显微镜 > 国产生物显微镜 > 麦克奥迪Moticam系列摄像头
简要描述:麦克奥迪的这系列摄像头有着非常好的图像效果,色彩还原性好。同时配套的图像处理软件功能多样,各种测量及计数功能。
详细介绍
国产显微镜摄像头
麦克奥迪的Moticam系列的摄像头是全新研发的有着高品质成像质量的摄像头,它采用了CMOS芯片,保障了图像转换过程的*性,达到失真率小、色彩还原性高的要求。不管用于什么样的显微镜上,都能得到非常好的兼容性。
该系列J9九游会官网平台一共包含五个不同的型号,可以根据情况自由选择,同时配套图像处理软件,能轻松的进行图像的各种处理。
以下为几种型号Moticam 1/2/3/5/10/580的配置表:
图像设备 | 48万像素 1/4” CMOS | 200万像素1/3” CMOS | 300万像素1/2” CMOS | 500万像素1/2.5” CMOS | 1000万像素1/2.3” CMOS | 500万像素1/2.5” CMOS | |
分辨率 | 800x600有效像素 | 1600x1200有效像素 | 2048x1536有效像素 | 2592x1944有效像素 | 3664x2748有效像素 | 2592x1944有效像素 | |
像素点尺寸 | 5.6μmx5.6μm | 3.2μmx3.2μm | 3.2μmx3.2μm | 2.2μmx2.2μm | 1.67μmx1.67μm | 2.2μmx2.2μm | |
帧率 | ≈2.2~50 帧/秒(取决于图像格式、尺寸及计算机配置) | ||||||
快门 | 电子快门 | ||||||
信噪比 | >45dB | >43dB | >43dB | >40.5dB | >40.6dB | >40.5dB | |
扫描方式 | 逐行扫描 | ||||||
光亮要求 | ≈1.9 Lux | ≈1 Lux | ≈0.53 Lux | ≈0.34 Lux | ≈0.53 Lux | ||
操作系统 | Windows XP / Vista, Mac OSX | ||||||
数据接口 | USB2.0(480 Mbit / sec ) | USB2.0/HDMI | |||||
电源 | DC 5V ± 5% | ||||||
电流 | ≈200 mA | ≈300 mA | |||||
功率 | ≈1.0 W | ≈1.5 W | |||||
工作温度 | 0°C ~ 60°C | ||||||
存储温度 | 0°C ~ 80°C | ||||||
相对湿度 | 40 % ~ 80 % (35°C) |
J9九游会官网平台咨询